MEDIA • NEWS • CONTENT | سال ۱۴۰۵
اروند خبر
تعرفه خدمات تولید محتوا و محصولات رسانهای
مرجع ارائه خدمات خبری، رسانهای و چندرسانهای
مقدمه
بهمنظور ایجاد وحدت رویه در قیمتگذاری خدمات رسانهای و افزایش شفافیت در همکاری با خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه رسانه، تعرفه خدمات تولید محتوا و محصولات رسانهای اروند خبر برای سال ۱۴۰۵ تدوین شده است. این تعرفهنامه شامل خدمات خبری، مصاحبه، گزارش، یادداشت، تولید محتوای فضای مجازی، محصولات چندرسانهای، عکاسی، خدمات صوتی و انتشار آنلاین است. مبالغ مندرج در این سند به تومان بوده و مبنای محاسبه خدمات، مطابق نوع فعالیت، سطح کیفی و حجم خروجی تعیین میشود.
خدمات خبری، تحلیلی و محتوایی
| ردیف | شرح خدمات | درجه یک (تومان) | درجه دو (تومان) | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تولید خبر | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | حداقل ۲۰۰ کلمه |
| ۲ | پوشش خبری | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | حداقل ۲۰۰ کلمه |
| ۳ | تنظیم خبر | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | حداقل ۲۰۰ کلمه |
| ۴ | مصاحبه حضوری | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰ کلمه |
| ۵ | مصاحبه تفصیلی | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰۰ کلمه |
| ۶ | گزارش میدانی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰ کلمه |
| ۷ | گزارش توصیفی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰ کلمه |
| ۸ | یادداشت عمومی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰ کلمه |
| ۹ | یادداشت تخصصی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰ کلمه |
| ۱۰ | خبرنگاری روزانه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴ ساعت فعالیت روزانه |
| ۱۱ | دبیری خبر روزانه | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴ ساعت فعالیت روزانه |
| ۱۲ | بارگذاری و انتشار خبر در سایت | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهازای هر خبر |
| ۱۳ | تولید محتوای متنی شبکههای اجتماعی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | بهازای هر کپشن |
خدمات چندرسانهای و تولیدات تصویری
| ردیف | شرح خدمات | درجه یک (تومان) | درجه دو (تومان) | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | گویندگی و نریشن | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر ۲ دقیقه |
| ۲ | تولید محتوای تصویری | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | حداقل ۲۰ فریم |
| ۳ | تولید ویدئو | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر دقیقه |
| ۴ | تولید کلیپ خبری | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر دقیقه |
| ۵ | مستندسازی | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر ۴ دقیقه |
| ۶ | تولید پادکست | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر دقیقه |
| ۷ | ویراستاری | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر صفحه |
| ۸ | صفحهآرایی روزنامه | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | هر صفحه |
| ۹ | دبیری نشریه | ۹۰۰٬۰۰۰ | — | مطابق توافق |
| ۱۰ | عکاسی خبری روزنامه | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر ۵ ساعت |
| ۱۱ | عکاسی فریم | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | هر فریم |
خدمات صوتی و پشتیبانی تحریریه
| ردیف | شرح خدمات | درجه یک (تومان) | درجه دو (تومان) | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پیادهسازی و تبدیل صوت به متن | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر ۸۰۰ کلمه |
| ۲ | تنظیم محتوای غیرخبری | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر ۸۰۰ کلمه |
| ۳ | تنظیم محتوای صوتی غیرخبری | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر ۸۰۰ کلمه |
| ۴ | خدمات دبیری | ۸۰۰٬۰۰۰ | — | مطابق توافق |
| ۵ | دروازهبانی و ارزیابی خبر | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | مطابق توافق |
خدمات انتشار آنلاین
| ردیف | شرح خدمات | درجه یک (تومان) | درجه دو (تومان) | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | انتشار خبر آنلاین | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | هر ۵۰۰ کلمه خبری |
| ۲ | انتشار گزارش آنلاین | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر ۸۰۰ کلمه |
| ۳ | انتشار مصاحبه آنلاین | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر ۱۰۰۰ کلمه |
| ۴ | انتشار یادداشت آنلاین | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | هر ستون داخلی |
| ۵ | انتشار گزارش تصویری آنلاین | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر سفارش |
ضوابط اجرایی و مالی
- مبنای قیمتگذاری: مبالغ فوق بر اساس نوع خدمت و مبنای محاسبه درجشده در جدول تعیین شدهاند.
- سطح کیفی خدمات: انتخاب درجه یک یا درجه دو با توجه به کیفیت خروجی، میزان تخصص موردنیاز، پیچیدگی پروژه و توافق طرفین انجام میشود.
- خدمات خارج از تعرفه: هزینههای مربوط به سفر، ایابوذهاب، تجهیزات ویژه، اقامت، اجاره لوکیشن و سایر هزینههای جانبی، در صورت وجود، جداگانه محاسبه خواهند شد.
- سفارشهای ویژه: پروژههای حجیم، فوری، اختصاصی یا دارای الزامات فنی خاص، پس از بررسی و توافق طرفین قیمتگذاری میشوند.
- خدمات دبیری و تخصصی: در مواردی که درجهبندی مشخص نشده است، مبلغ نهایی بر اساس شرح وظایف، حجم کار و توافق با مدیریت اروند خبر تعیین خواهد شد.
- انتشار محتوا: ثبت سفارش یا تولید محتوا بهتنهایی به معنای تضمین انتشار نیست و انتشار نهایی تابع ضوابط تحریریه و تأیید مسئول مربوطه خواهد بود.
- اعتبار تعرفهنامه: این تعرفهنامه برای سال ۱۴۰۵ تنظیم شده است و هرگونه اصلاح یا تغییر در مبالغ، با تأیید مدیریت اروند خبر اعمال خواهد شد.
اروند خبر | تعرفه خدمات رسانهای سال ۱۴۰۵
این سند پس از تأیید مدیریت، بهعنوان مبنای همکاری و محاسبه هزینه خدمات رسانهای قابل استفاده خواهد بود.